4 Kanallı Yuvarlak Uçlu Parmak Freze
Bu boğa burunlu freze, . 65 derecelik boğa burunlu katı tungsten çeliğinden yapılmıştır. Standart açı. Tamamen taşlanmış, tek-geçiş oluşturulmuş.
Son teknoloji pasivasyon. Kırılmayı önler. Öğütmeden sonra pasifleştirme, yapışan parçacıkları giderir. Yüksek-sertlikte işlemeyi kolaylaştırır. Takım ömrünü uzatır.
Small Craftsman (Shandong) Machine & Tools Co., Ltd., Çin'deki 4 kanallı yuvarlak burunlu frezenin önde gelen üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Toptan toplu gelişmiş 4 kanallı yuvarlak burunlu frezeyi satacaksanız fabrikamızdan teklif almaya hoş geldiniz. Tüm özelleştirilmiş ürünler yüksek kalite ve rekabetçi fiyata sahiptir.
Ürün Açıklaması
4-Kanallı Yuvarlak Uçlu Parmak Freze, yarı ince işlemler için güç ve çok yönlülüğü birleştirir. Karmaşık profilleri işlerken gelişmiş yüzey kalitesi ve stabilite sağlar.
Bu boğa burunlu freze, . 65 derecelik boğa burunlu katı tungsten çeliğinden yapılmıştır. Standart açı. Tamamen taşlanmış, tek-geçiş oluşturulmuş.
Son teknoloji pasivasyon. Kırılmayı önler. Öğütmeden sonra pasifleştirme, yapışan parçacıkları giderir. Yüksek-sertlikte işlemeyi kolaylaştırır. Takım ömrünü uzatır.
Özellikler
|
İsim |
65 derece Boğa Burunlu Freze |
|
Sertlik |
HRC 65 derece |
|
Çubuk |
Tungsten çeliği (karbür) |
|
Kaplama |
NACO4 nano |
|
Malzemeler |
Dökme demir, karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik |
|
Makineler |
CNC merkezleri, gravür makineleri, hassas frezeler. Tezgah matkapları veya el matkapları için uygun değildir. |
65 derece boğa burunlu freze. Katı tungsten karbür. Sertlik işaretlendiği gibidir. Bu yarıçaplı parmak freze kesicisi, HRC 65 derecenin altındaki iş parçalarını işler.
NACO4 nano kaplama. Serttir, iyi aşınır, ısıyı idare eder. Alet daha uzun süre dayanır.
Tamamen taşlanmış, tek-geçiş oluşturulmuş. Yüksek hassasiyet, iyi eş merkezlilik, minimum salgı.
Son teknoloji pasivasyon. Kırılmayı önler. Stabil kesim. Bu kaba işleme bitirme aracı, yüksek-sertlikteki malzemeleri işler.
Optimize edilmiş spiral kanallar. Cipsler temiz. Yapışma veya birikme yok.
Boğa burnu kenar tasarımı. Keskinliği ve gücü dengeler. Ufalanma yok, daha iyi sonuç.

Geniş malzeme yelpazesi. Dökme demir, karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik.
Yüksek-hızlı ekipmanlar için tasarlandı. CNC merkezleri, gravür makineleri, hassas frezeler. Tezgah matkapları veya el matkapları için uygun değildir.
Güçlü karbür gövde. İyi darbe direnci. Yükü deforme etmeden taşır.
Pürüzsüz nano kaplama yüzeyi. Yerleşik-kenar yok. Daha az çizilme, daha kaliteli. Bu karbür yarıçaplı kesici performans gösterir.
Kenarlar tamamen taşlanmış,{0}çapaksız. Pürüzsüz, stabil kesimler. Daha az titreşim.
Dayanıklı. Kenar keskin kalır. Daha az değiştirme.

| Tip | Çap(D) | R-Açısı | Kesme Uzunluğu(L1) | Şaft Çapı(d) | Toplam Uzunluk(L) |
| 1 R0.2*3 4*50 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 R0.2*4 4*50 | 1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 |
| 2 R0.2*6 4*50 | 2 | 0.2 | 6 | 4 | 50 |
| 3 R0.2*8 4*50 | 3 | 0.2 | 8 | 4 | 50 |
| 4 R0.2*11*50 | 4 | 0.2 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R0.2*15*75 | 4 | 0.2 | 15 | 4 | 75 |
| 6 R0.2*15*50 | 6 | 0.2 | 15 | 6 | 50 |
| 2.5 R0.2*7 4*50 | 2.5 | 0.2 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.2*8*50 S3 | 3 | 0.2 | 8 | 3 | 50 |
| 4 R0.2*20*100 | 4 | 0.2 | 20 | 4 | 100 |
| 6 R0.2*20*75 | 6 | 0.2 | 20 | 6 | 75 |
| 6 R0.2*30*100 | 6 | 0.2 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R0.2*20*60 | 8 | 0.2 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R0.2*100 | 8 | 0.2 | 30 | 8 | 100 |
| 8 R0.2*25*75 | 8 | 0.2 | 25 | 8 | 75 |
| 10 R0.2*25*75 | 10 | 0.2 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R0.2*40*100 | 10 | 0.2 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R0.2*30*75 | 12 | 0.2 | 30 | 12 | 75 |
| 1.5 R0.3*4 4*50 | 1.5 | 0.3 | 4 | 4 | 50 |
| 2.5 R0.3*7 4*50 | 2.5 | 0.3 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.3*8*50 S3 | 3 | 0.3 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R0.3*4*50 | 3 | 0.3 | 8 | 4 | 50 |
| 4 R0.3*11*50 | 4 | 0.3 | 8 | 4 | 50 |
| 6 R0.3*15*50 | 6 | 0.3 | 15 | 6 | 50 |
| 8 R0.3*20*60 | 8 | 0.3 | 20 | 8 | 60 |
| 10 R0.3*25*75 | 10 | 0.3 | 25 | 10 | 75 |
| 12 R0.3*30*75 | 12 | 0.3 | 30 | 12 | 75 |
| 2 R0.5*6 4*50 | 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 R0.5*7 4*50 | 2.5 | 0.5 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.5*8*50 S3 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R0.5*8 4*50 | 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3 R0.5*11*75 S3 | 3 | 0.5 | 11 | 3 | 75 |
| 3 R0.5*13*100 S3 | 3 | 0.5 | 13 | 3 | 100 |
| 4 R0.5*11*50 | 4 | 0.5 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R0.5*15*75 | 4 | 0.5 | 15 | 4 | 75 |
| 4 R0.5*20*100 | 4 | 0.5 | 20 | 4 | 100 |
| 5 R0.5*13*50 S5 | 5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 |
| 5 R0.5*13*50 S6 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 |
| 5 R0.5*20*75 | 5 | 0.5 | 20 | 5 | 75 |
| 5 R0.5*25*100 | 5 | 0.5 | 25 | 5 | 100 |
| 6 R0.5*15*50 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R0.5*25*75 | 6 | 0.5 | 25 | 6 | 75 |
| 6 R0.5*30*100 | 6 | 0.5 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R0.5*20*60 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R0.5*25*75 | 8 | 0.5 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R0.5*35*100 | 8 | 0.5 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R0.5*25*75 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R0.5*40*100 | 10 | 0.5 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R0.5*30*75 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R0.5*45*100 | 12 | 0.5 | 45 | 12 | 100 |
| 6 R0.5*35*150 | 6 | 0.5 | 35 | 6 | 150 |
| 8 R0.5*50*150 | 8 | 0.5 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R0.5*55*150 | 10 | 0.5 | 55 | 10 | 150 |
| 12 R0.5*60*150 | 12 | 0.5 | 60 | 12 | 150 |
| 3 R1*8*50 S3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R1*8 4*50 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 |
| 3 R1*11*75 S3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 75 |
| 3 R1*13*100 S3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 100 |
| 4 R1*11*50 | 4 | 1 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R1*15*75 | 4 | 1 | 15 | 4 | 75 |
| 4 R1*20*100 | 4 | 1 | 20 | 4 | 100 |
| 5 R1*13*50 S5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50 |
| 5 R1*13*50 S6 | 5 | 1 | 13 | 6 | 50 |
| 5 R1*20*75 | 5 | 1 | 20 | 5 | 75 |
| 5 R1*25*100 | 5 | 1 | 25 | 5 | 100 |
| 6 R1*15*50 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R1*25*75 | 6 | 1 | 25 | 6 | 75 |
| 6 R1*30*100 | 6 | 1 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R1*20*60 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R1*25*75 | 8 | 1 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R1*35*100 | 8 | 1 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R1*25*75 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R1*40*100 | 10 | 1 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R1*30*75 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R1*45*100 | 12 | 1 | 45 | 12 | 100 |
| 6 R1*35*150 | 6 | 1 | 35 | 6 | 150 |
| 8 R1*50*150 | 8 | 1 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R1*55*150 | 10 | 1 | 55 | 10 | 15 |
| 12 R1*60*150 | 12 | 1 | 60 | 12 | 150 |
| 14 R1*45*100 | 14 | 1 | 45 | 14 | 100 |
| 16 R1*45*100 | 16 | 1 | 45 | 16 | 100 |
| 5 R1.5*15*50 S5 | 5 | 1.5 | 15 | 5 | 50 |
| 6 R1.5*15*50 | 6 | 1.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R1.5*75*4T | 6 | 1.5 | 25 | 6 | 75 |
| 8 R1.5*20*60 | 8 | 1.5 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R1.5*25*75 | 8 | 1.5 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R1.5*40*150 | 8 | 1.5 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R1.5*25*75 | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 |
| 12 R1.5*30*75 | 12 | 1.5 | 30 | 12 | 75 |
| 6 R2*15*50 | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R2*20*75 | 6 | 2 | 20 | 6 | 75 |
| 6 R2.5*15*50 | 6 | 2.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R2*30*100 | 6 | 2 | 30 | 6 | 100 |
| 6 R2*30*150 | 8 | 2 | 30 | 8 | 150 |
| 8 R2*20*60 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R2*25*75 | 8 | 2 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R2*35*100 | 8 | 2 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R2*25*75 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R2*55*150 | 10 | 2 | 55 | 10 | 150 |
| 10 R2*40*100 | 10 | 2 | 40 | 10 | 100 |
| 10 R2.5*25*75 | 10 | 2.5 | 25 | 12 | 75 |
| 12 R2*30*75 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R2*45*100 | 12 | 2 | 45 | 12 | 100 |
| 12 R2*60*150 | 12 | 2 | 60 | 12 | 100 |
| 12 R2.5*30*75 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 150 |
| 12 R2.5*45*100 | 16 | 2.5 | 45 | 16 | 100 |
| 16 R2*45*100 | 16 | 2 | 45 | 16 | 150 |
| 16 R2*150*4T | 6 | 2 | 70 | 6 | 150 |

Popüler Etiketler: 4 kanallı yuvarlak burunlu freze, Çin 4 kanallı yuvarlak burunlu freze üreticileri, tedarikçiler, fabrika, 4 Flütlü Yuvarlak Burunlu Freze, Yarıçaplı uçlu freze kesici, Püre bitirme aracı, Yuvarlak burunlu frezen
Bir çift
ÜcretsizSonraki
ÜcretsizBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek












